年初来パフォーマンス順 | 前日比順 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
TOPIX | ||
日経225JPY | ||
日経225USD | ||
マザーズ | ||
REIT |
中国市場、インド市場
中国 | ||
インド |
10月10日 | 香港ハンセン | 0.84 |
上海総合 | -0.70 | |
SENSEX30 | 0.87 | |
1309乖離率 | -1.19 | |
1678乖離率 | 1.07 |
世界の株価指数と米長期金利 - Yahoo!ファイナンス
ウエルスアドバイザー [ ETF乖離時系列 ]
ウエルスアドバイザー [ ETF乖離時系列 ]
年初来パフォーマンス順 | 前日比順 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
TOPIX | ||
日経225JPY | ||
日経225USD | ||
マザーズ | ||
REIT |
中国 | ||
インド |
10月10日 | 香港ハンセン | 0.84 |
上海総合 | -0.70 | |
SENSEX30 | 0.87 | |
1309乖離率 | -1.19 | |
1678乖離率 | 1.07 |
世界の株価指数と米長期金利 - Yahoo!ファイナンス
ウエルスアドバイザー [ ETF乖離時系列 ]
ウエルスアドバイザー [ ETF乖離時系列 ]