指標
年初来パフォーマンス順 | 前日比順 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
TOPIX | ||
日経225JPY | ||
日経225USD | ||
グロース250 | ||
REIT |
海外
中国、インド
中国 | ||
インド |
12月11日 | 香港ハンセン | -0.81 |
上海総合 | 0.74 | |
SENSEX30 | 0.15 | |
1309乖離率 | -0.78 | |
1678乖離率 | 0.39 |
世界の指数・長期金利 - Yahoo!ファイナンス
ウエルスアドバイザー [ ETF乖離時系列 ]
ウエルスアドバイザー [ ETF乖離時系列 ]
年初来パフォーマンス順 | 前日比順 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
TOPIX | ||
日経225JPY | ||
日経225USD | ||
グロース250 | ||
REIT |
中国 | ||
インド |
12月11日 | 香港ハンセン | -0.81 |
上海総合 | 0.74 | |
SENSEX30 | 0.15 | |
1309乖離率 | -0.78 | |
1678乖離率 | 0.39 |
世界の指数・長期金利 - Yahoo!ファイナンス
ウエルスアドバイザー [ ETF乖離時系列 ]
ウエルスアドバイザー [ ETF乖離時系列 ]