年初来パフォーマンス順 | 前日比順 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
TOPIX | |||
日経225JPY | |||
日経225USD | |||
グロース250 | |||
REIT |
中国市場、インド市場
中国 | |||
インド |
11月20日 | 香港ハンセン | 1.86 | -0.25 | 0.00 | -1.96 |
上海総合 | 0.46 | -0.01 | -0.79 | -0.68 | |
SENSEX30 | -0.21 | 0.42 | 0.14 | -0.07 | |
1309乖離率 | -0.53 | 0.29 | -1.31 | -1.09 | |
1678乖離率 | -0.88 | 1.07 | 0.77 | -0.28 |
世界の指数・長期金利 - Yahoo!ファイナンス
ウエルスアドバイザー [ ETF乖離時系列 ]
ウエルスアドバイザー [ ETF乖離時系列 ]
関数型プログラミング
F# 8 のリリースで F# が最強の言語になってしまった件
関数型プログラミングの学習を始めたところで、仕様が大きく変更されたのは、F#を始めるにはちょうどよいタイミングかもしれない。