年初来パフォーマンス順 | 前日比順 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
TOPIX | |||
日経225JPY | |||
日経225USD | |||
グロース250 | |||
REIT |
中国市場、インド市場
中国 | |||
インド |
11月27日 | 香港ハンセン | -0.20 | -0.98 | -2.08 | 0.29 | -1.25 |
上海総合 | -0.30 | 0.23 | -0.56 | 0.26 | 0.06 | |
SENSEX30 | -0.07 | 0.31 | 1.10 | 0.13 | 0.74 | |
1309乖離率 | -2.11 | -1.08 | -0.60 | -0.41 | -0.47 | |
1678乖離率 | -0.07 | 0.41 | 1.09 | 0.01 | 1.04 |
世界の指数・長期金利 - Yahoo!ファイナンス
ウエルスアドバイザー [ ETF乖離時系列 ]
ウエルスアドバイザー [ ETF乖離時系列 ]
関数型プログラミング
F# による対話型プログラミング
learn.microsoft.com
.NETにはC#、F#が含まれている。.NETをLinuxへ導入すれば、それらの言語をLinuxで利用することができる。次コマンドで、それぞれの言語を対話型実行できる。
dotnet fsi