ベンチマーク
前日比順 | 年初来順 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
海外
中国、インド、ブラジル
香港 | 0.77 | 0.44 | 0.21 | -0.53 | -1.89 |
上海 | -0.21 | 0.67 | 0.66 | 0.07 | -3.06 |
ムンバイ | -0.31 | 0.31 | 0.31 | -0.53 | 2.54 |
1309 乖離率 | -0.98 | 0.69 | -0.96 | 0.31 | -0.47 |
1325 乖離率 | 0.70 | 2.82 | 2.65 | 1.30 | 1.15 |
1678 乖離率 | -1.21 | -0.44 | 1.01 | 0.74 | -1.58 |
1309 中国 |
||
1325 ブラジル |
||
1678 インド |