ベンチマーク
前日比順 | 年初来順 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
海外
中国、インド、ブラジル
香港 | 1.75 | 0.91 | -1.63 | -0.40 |
上海 | 0.08 | -0.05 | -0.89 | 0.51 |
ムンバイ | 0.59 | -1.60 | 0.75 | 0.33 |
1309 乖離率 | 0.57 | 0.36 | 0.01 | -1.92 |
1325 乖離率 | 2.99 | 2.16 | 2.05 | 0.89 |
1678 乖離率 | -0.86 | 0.31 | -0.32 | -0.20 |
1309 中国 |
||
1325 ブラジル |
||
1678 インド |