ベンチマーク
前日比順 | 年初来順 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
海外
中国、インド、ブラジル
香港 | -0.36 | -1.22 | -0.86 | -0.20 |
上海 | -0.14 | 0.71 | 0.02 | -0.58 |
ムンバイ | -1.59 | 0.30 | -0.06 | -0.68 |
1309 乖離率 | -0.38 | -1.23 | -0.53 | -0.84 |
1325 乖離率 | 1.54 | 3.41 | 3.98 | 1.38 |
1678 乖離率 | -0.40 | -1.84 | -0.18 | -1.02 |
1309 中国 |
||
1325 ブラジル |
||
1678 インド |