年初来パフォーマンス順 | 前日比順 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
TOPIX | ||
日経225JPY | ||
日経225USD | ||
マザーズ | ||
REIT |
中国市場、インド市場
中国 | ||
インド |
7月3日 | 香港ハンセン | 2.06 |
上海総合 | 1.31 | |
SENSEX30 | 0.75 | |
1309乖離率 | 1.23 | |
1678乖離率 | 4.76 |
世界の株価指数と米長期金利 - Yahoo!ファイナンス
ウエルスアドバイザー [ ETF乖離時系列 ]
ウエルスアドバイザー [ ETF乖離時系列 ]
年初来パフォーマンス順 | 前日比順 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
TOPIX | ||
日経225JPY | ||
日経225USD | ||
マザーズ | ||
REIT |
中国 | ||
インド |
7月3日 | 香港ハンセン | 2.06 |
上海総合 | 1.31 | |
SENSEX30 | 0.75 | |
1309乖離率 | 1.23 | |
1678乖離率 | 4.76 |
世界の株価指数と米長期金利 - Yahoo!ファイナンス
ウエルスアドバイザー [ ETF乖離時系列 ]
ウエルスアドバイザー [ ETF乖離時系列 ]