ベンチマーク
前日比順 | 年初来順 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
海外
中国、インド、ブラジル
香港 | 0.09 | 0.09 | 2.50 |
上海 | -0.26 | -0.26 | -0.26 |
ムンバイ | -0.25 | -0.25 | 0.17 |
1309 乖離率 | -1.17 | -1.09 | -0.60 |
1325 乖離率 | -0.14 | 1.83 | 3.37 |
1678 乖離率 | 0.35 | -0.33 | 0.85 |
1309 中国 |
||
1325 ブラジル |
||
1678 インド |
前日比順 | 年初来順 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
香港 | 0.09 | 0.09 | 2.50 |
上海 | -0.26 | -0.26 | -0.26 |
ムンバイ | -0.25 | -0.25 | 0.17 |
1309 乖離率 | -1.17 | -1.09 | -0.60 |
1325 乖離率 | -0.14 | 1.83 | 3.37 |
1678 乖離率 | 0.35 | -0.33 | 0.85 |
1309 中国 |
||
1325 ブラジル |
||
1678 インド |