ベンチマーク
前日比順 | 年初来順 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
海外
中国、インド、ブラジル
香港 | 0.91 | 2.36 |
上海 | 1.19 | -0.08 |
ムンバイ | 0.49 | -0.15 |
1309 乖離率 | -0.11 | -1.16 |
1325 乖離率 | 1.43 | 1.86 |
1678 乖離率 | 0.65 | 0.07 |
1309 中国 |
||
1325 ブラジル |
||
1678 インド |
前日比順 | 年初来順 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
香港 | 0.91 | 2.36 |
上海 | 1.19 | -0.08 |
ムンバイ | 0.49 | -0.15 |
1309 乖離率 | -0.11 | -1.16 |
1325 乖離率 | 1.43 | 1.86 |
1678 乖離率 | 0.65 | 0.07 |
1309 中国 |
||
1325 ブラジル |
||
1678 インド |