ベンチマーク
前日比順 | 年初来順 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
海外
中国、インド、ブラジル
香港 | -1.57 | 0.10 | 1.27 | -1.30 | 0.49 |
上海 | 0.20 | 0.54 | 0.52 | -0.68 | 0.59 |
ムンバイ | -0.09 | -1.15 | -0.17 | -0.02 | -0.83 |
1309 乖離率 | -0.51 | -0.27 | 1.26 | -1.64 | |
1325 乖離率 | 0.15 | -0.88 | -0.30 | -1.04 | |
1678 乖離率 | -0.54 | -0.25 | 0.53 | -0.70 |
1309 中国 |
||
1325 ブラジル |
||
1678 インド |