年初来パフォーマンス順 | 前日比順 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
TOPIX | ||
日経225JPY | ||
日経225USD | ||
マザーズ | ||
REIT |
中国市場、インド市場
中国 | ||
インド |
10月30日 | 香港ハンセン | 0.04 | -1.69 |
上海総合 | 0.12 | -0.09 | |
SENSEX30 | 0.52 | -0.37 | |
1309乖離率 | -0.74 | -1.30 | |
1678乖離率 | 0.27 | 0.32 |
世界の株価指数と米長期金利 - Yahoo!ファイナンス
ウエルスアドバイザー [ ETF乖離時系列 ]
ウエルスアドバイザー [ ETF乖離時系列 ]