ベンチマーク
前日比順 | 年初来順 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
海外
中国、インド、ブラジル
香港 | -1.46 | -0.31 | 1.38 | 0.08 |
上海 | -1.54 | 0.23 | 0.09 | 0.00 |
ムンバイ | -2.74 | -0.10 | 1.09 | -0.54 |
1309 乖離率 | -2.91 | -1.49 | -2.00 | -0.47 |
1325 乖離率 | -5.55 | 0.27 | 2.02 | -0.09 |
1678 乖離率 | -7.08 | 1.41 | 0.79 | -1.49 |
1309 中国 |
||
1325 ブラジル |
||
1678 インド |