年初来パフォーマンス順 | 前日比順 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
TOPIX | ||
日経225JPY | ||
日経225USD | ||
マザーズ |
中国市場、インド市場
中国 | ||
インド |
6月5日 | 香港ハンセン | 0.84 | -0.05 | 0.80 |
上海総合 | 0.07 | -1.15 | 0.08 | |
SENSEX30 | 0.38 | 0.01 | 0.56 | |
1309乖離率 | -0.06 | 0.64 | 1.49 | |
1678乖離率 | 0.52 | -0.21 | 0.33 |
世界の株価指数と米長期金利 - Yahoo!ファイナンス
ウエルスアドバイザー [ ETF乖離時系列 ]
ウエルスアドバイザー [ ETF乖離時系列 ]