ベンチマーク
前日比順 | 年初来順 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
海外
中国、インド、ブラジル
香港 | 0.04 | 0.49 |
上海 | 0.68 | -1.08 |
ムンバイ | 0.76 | 0.45 |
1309 乖離率 | 0.01 | -1.26 |
1325 乖離率 | -1.00 | 0.91 |
1678 乖離率 | -2.10 | 0.56 |
1309 中国 |
||
1325 ブラジル |
||
1678 インド |
前日比順 | 年初来順 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
香港 | 0.04 | 0.49 |
上海 | 0.68 | -1.08 |
ムンバイ | 0.76 | 0.45 |
1309 乖離率 | 0.01 | -1.26 |
1325 乖離率 | -1.00 | 0.91 |
1678 乖離率 | -2.10 | 0.56 |
1309 中国 |
||
1325 ブラジル |
||
1678 インド |