ベンチマーク
前日比順 | 年初来順 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
海外
中国、インド、ブラジル
香港 | 1.06 | 0.43 | -1.02 | 0.53 | 1.14 |
上海 | 0.04 | -0.24 | -0.40 | -0.50 | 0.68 |
ムンバイ | 0.75 | 0.02 | 0.09 | -0.09 | 0.28 |
1309 乖離率 | -0.44 | -1.10 | -1.57 | -1.53 | 1.73 |
1325 乖離率 | 0.33 | -0.46 | -0.18 | 1.77 | 3.11 |
1678 乖離率 | 1.48 | -0.01 | 0.60 | 0.21 | 0.53 |
1309 中国 |
||
1325 ブラジル |
||
1678 インド |