ベンチマーク
前日比順 | 年初来順 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
海外
中国、インド、ブラジル
香港 | 0.01 | 0.29 | 1.18 | 0.28 | -1.27 |
上海 | 0.92 | 0.08 | -0.49 | -0.83 | -0.26 |
ムンバイ | 0.56 | -0.04 | 0.69 | 0.08 | -0.07 |
1309 乖離率 | -1.05 | -1.14 | -2.14 | -1.23 | -2.76 |
1325 乖離率 | 2.61 | 2.90 | 3.67 | 0.89 | -3.15 |
1678 乖離率 | 0.60 | 0.83 | 1.71 | 0.82 | 0.03 |
1309 中国 |
||
1325 ブラジル |
||
1678 インド |