ベンチマーク
前日比順 | 年初来順 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
海外
中国、インド、ブラジル
香港 | 0.01 | 0.29 |
上海 | 0.92 | 0.08 |
ムンバイ | 0.56 | -0.04 |
1309 乖離率 | -1.05 | -1.14 |
1325 乖離率 | 2.61 | 2.90 |
1678 乖離率 | 0.60 | 0.83 |
1309 中国 |
||
1325 ブラジル |
||
1678 インド |
前日比順 | 年初来順 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
香港 | 0.01 | 0.29 |
上海 | 0.92 | 0.08 |
ムンバイ | 0.56 | -0.04 |
1309 乖離率 | -1.05 | -1.14 |
1325 乖離率 | 2.61 | 2.90 |
1678 乖離率 | 0.60 | 0.83 |
1309 中国 |
||
1325 ブラジル |
||
1678 インド |