指標
年初来パフォーマンス順 | 前日比順 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
TOPIX | ||
日経225JPY | ||
日経225USD | ||
グロース250 | ||
REIT |
海外
中国、インド
中国 | ||
インド |
12月11日 | 香港ハンセン | -0.81 | 1.07 | -0.89 |
上海総合 | 0.74 | 0.40 | -1.15 | |
SENSEX30 | 0.15 | -0.54 | 0.05 | |
1309乖離率 | -0.78 | -0.82 | -1.59 | |
1678乖離率 | 0.39 | -0.07 | -0.07 |
世界の指数・長期金利 - Yahoo!ファイナンス
ウエルスアドバイザー [ ETF乖離時系列 ]
ウエルスアドバイザー [ ETF乖離時系列 ]
個別
NISA
Wikimedia Projects
Wikimediaが運営する13のプロジェクト
Reference
Wikipedia | 百科事典 |
Wikibooks | 本 |
Wiktionary | 辞書 |
Wikiquote | 引用 名言、ことわざ、ニーモニック、スローガン |
Collections
Wikimedia Commons | 著作権フリー画像、動画、音楽 |
Wikisource | 図書館 |
Wikiversity | 学習教材 |
Guides
Wikivoyage | 旅行ガイド |
Wikinews | オープン・ニュース |