ベンチマーク
前日比順 | 年初来順 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
海外
中国、インド、ブラジル
香港 | -1.55 |
上海 | -0.93 |
ムンバイ | -0.05 |
1309 乖離率 | -1.70 |
1325 乖離率 | 0.96 |
1678 乖離率 | 0.30 |
1309 中国 |
||
1325 ブラジル |
||
1678 インド |
前日比順 | 年初来順 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
香港 | -1.55 |
上海 | -0.93 |
ムンバイ | -0.05 |
1309 乖離率 | -1.70 |
1325 乖離率 | 0.96 |
1678 乖離率 | 0.30 |
1309 中国 |
||
1325 ブラジル |
||
1678 インド |