年初来パフォーマンス順 | 前日比順 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
TOPIX | ||
日経225JPY | ||
日経225USD | ||
マザーズ | ||
REIT |
中国市場、インド市場
中国 | ||
インド |
7月18日 | 香港ハンセン | -2.05 | -0.33 | -0.13 |
上海総合 | -0.37 | 0.03 | -0.92 | |
SENSEX30 | 0.31 | 0.45 | 0.71 | |
1309乖離率 | 0.29 | 0.04 | -0.06 | |
1678乖離率 | 0.72 | 0.93 | 0.40 |
世界の株価指数と米長期金利 - Yahoo!ファイナンス
ウエルスアドバイザー [ ETF乖離時系列 ]
ウエルスアドバイザー [ ETF乖離時系列 ]