年初来パフォーマンス順 | 前日比順 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
円ベースで日経平均は27000円台へ復帰したのだが、為替は136円台だ。前回の27000円台では、ドルベースで$211、為替は127円だった。今回は$199.65だ。同じ27000円台でも、状況は全く異なっているのが分かる。
実際、円ベースでは25日移動平均も超えることができた一方、ドルベースでは昨日とほとんど変わらない水準だ。
為替 | 127 | 135~136 | 134~136 | 134~135 | 134~135 | 135~136 | |
円ベース | 27000 | 26149.55 | 26171.25 | 26491.97 | 26871.27 | 27049.47 | |
ドルベース | 211 | 195.34 | 191.75 | 192.76 | 196.54 | 199.10 | 199.65 |
30日 | 外資2Q決算 |
7月10日 | 参議院選挙 |
ドルベースの視点
現在、日経先物は27000円台に達している。1$=130円で考えると、これまでの枠組みに基づくなら、ドルベースでは$207を超える必要があるのだが、本日終値では$206.42。
ドルベースでは | |
---|---|
日経平均の上昇が、円安進行を上回る | 増 |
日経平均の上昇が、円安進行を下回る | 微増 |
日経平均の下落が、円安進行を下回る | 微減 |
日経平均の下落が、円安進行を上回る | 減 |
- 円ベースの年初来高値、29332.16(1月5日)基準へ変更する。
- 116.17(1月5日)
- 120.66(3月23日)
- 125円
- 130円
調整幅 | 調整後 円ベース |
ドルベース 116.17 |
調整後 120.66 |
調整後 125 |
調整後 130 |
---|---|---|---|---|---|
+50% | 43998.24 | 378.74 | 364.65 | 351.99 | 338.45 |
+40% | 41065.02 | 353.49 | 340.34 | 328.52 | 315.88 |
+30% | 38131.81 | 328.24 | 316.03 | 305.05 | 293.32 |
+20% | 35198.59 | 302.99 | 291.72 | 281.59 | 270.76 |
+10% | 32265.38 | 277.74 | 267.41 | 258.12 | 248.20 |
29332.16 | 252.49 | 243.10 | 234.66 | 225.63 | |
-10% | 26938.94 | 227.24 | 223.26 | 215.51 | 207.22 |
-20% | 23465.73 | 201.99 | 194.48 | 187.73 | 180.51 |
-30% | 20532.51 | 176.75 | 170.17 | 164.26 | 157.94 |
-40% | 17599.30 | 151.50 | 145.86 | 140.79 | 135.38 |
-50% | 14666.08 | 126.25 | 121.55 | 117.33 | 112.82 |
円 | |
ドル |