ベンチマーク
| 前日比順 | 年初来順 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
海外
中国、インド、ブラジル
| 香港 | -1.65 | -0.23 | -1.10 | -0.07 | |
| 上海 | -1.10 | -0.29 | -0.67 | 0.14 | -0.81 |
| ムンバイ | 0.24 | -0.01 | -0.25 | -0.18 | -1.24 |
| 1309 乖離率 | -2.65 | -1.71 | -1.31 | -1.22 | -0.36 |
| 1325 乖離率 | 1.21 | 1.22 | 1.36 | 1.14 | -1.68 |
| 1678 乖離率 | 0.12 | -0.59 | -0.83 | -0.32 | -1.67 |
| 1309 中国 |
![]() |
![]() |
| 1325 ブラジル |
![]() |
![]() |
| 1678 インド |
![]() |
![]() |




























