ベンチマーク
前日比順 | 年初来順 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
海外
中国、インド、ブラジル
香港 | 0.36 | -0.35 | -0.02 |
上海 | 0.34 | -0.60 | 0.94 |
ムンバイ | -0.87 | 0.19 | 0.19 |
1309 乖離率 | -1.85 | -1.38 | -0.18 |
1325 乖離率 | 0.17 | -0.86 | -0.89 |
1678 乖離率 | 0.71 | 0.44 | 0.60 |
1309 中国 |
||
1325 ブラジル |
||
1678 インド |
前日比順 | 年初来順 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
香港 | 0.36 | -0.35 | -0.02 |
上海 | 0.34 | -0.60 | 0.94 |
ムンバイ | -0.87 | 0.19 | 0.19 |
1309 乖離率 | -1.85 | -1.38 | -0.18 |
1325 乖離率 | 0.17 | -0.86 | -0.89 |
1678 乖離率 | 0.71 | 0.44 | 0.60 |
1309 中国 |
||
1325 ブラジル |
||
1678 インド |