ベンチマーク
前日比順 | 年初来順 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
海外
中国、インド、ブラジル
香港 | 0.65 | 1.00 |
上海 | 1.13 | 0.44 |
ムンバイ | 0.56 | 0.72 |
1309 乖離率 | 0.65 | 1.47 |
1325 乖離率 | 4.52 | 2.35 |
1678 乖離率 | -0.01 | -0.34 |
1309 中国 |
||
1325 ブラジル |
||
1678 インド |
前日比順 | 年初来順 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
香港 | 0.65 | 1.00 |
上海 | 1.13 | 0.44 |
ムンバイ | 0.56 | 0.72 |
1309 乖離率 | 0.65 | 1.47 |
1325 乖離率 | 4.52 | 2.35 |
1678 乖離率 | -0.01 | -0.34 |
1309 中国 |
||
1325 ブラジル |
||
1678 インド |