ベンチマーク
前日比順 | 年初来順 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
海外
中国、インド、ブラジル
香港 | 2.14 | -2.23 | 2.02 | -1.07 |
上海 | 2.32 | -0.09 | 2.57 | -0.53 |
ムンバイ | 0.88 | 1.13 | -0.98 | -0.07 |
1309 乖離率 | 1.25 | 1.08 | -1.29 | 1.34 |
1325 乖離率 | 1.28 | 1.78 | -1.60 | -0.12 |
1678 乖離率 | -0.26 | -0.91 | 1.13 | -1.61 |
1309 中国 |
||
1325 ブラジル |
||
1678 インド |