ベンチマーク
前日比順 | 年初来順 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
海外
中国、インド、ブラジル
香港 | 0.04 | 0.49 | -1.55 | -0.31 |
上海 | 0.68 | -1.08 | -0.61 | 0.42 |
ムンバイ | 0.76 | 0.45 | -0.53 | -0.69 |
1309 乖離率 | 0.01 | -1.26 | -0.44 | -1.80 |
1325 乖離率 | -1.00 | 0.91 | -0.24 | 1.02 |
1678 乖離率 | -2.10 | 0.56 | -0.49 | -0.20 |
1309 中国 |
||
1325 ブラジル |
||
1678 インド |