ベンチマーク
前日比順 | 年初来順 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
海外
中国、インド、ブラジル
香港 | 0.80 | -0.33 |
上海 | 0.49 | -0.93 |
ムンバイ | -0.02 | 0.47 |
1309 乖離率 | -2.15 | -0.52 |
1325 乖離率 | -0.41 | -0.61 |
1678 乖離率 | -1.27 | 1.72 |
1309 中国 |
||
1325 ブラジル |
||
1678 インド |
前日比順 | 年初来順 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
香港 | 0.80 | -0.33 |
上海 | 0.49 | -0.93 |
ムンバイ | -0.02 | 0.47 |
1309 乖離率 | -2.15 | -0.52 |
1325 乖離率 | -0.41 | -0.61 |
1678 乖離率 | -1.27 | 1.72 |
1309 中国 |
||
1325 ブラジル |
||
1678 インド |