ベンチマーク
前日比順 | 年初来順 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
海外
中国、インド、ブラジル
香港 | -1.55 | 0.00 | -0.29 |
上海 | -0.93 | 1.26 | -0.68 |
ムンバイ | -0.05 | 0.49 | -0.53 |
1309 乖離率 | -1.70 | -0.22 | -0.66 |
1325 乖離率 | 0.96 | 0.64 | 0.65 |
1678 乖離率 | 0.30 | 0.89 | -0.31 |
1309 中国 |
||
1325 ブラジル |
||
1678 インド |
前日比順 | 年初来順 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
香港 | -1.55 | 0.00 | -0.29 |
上海 | -0.93 | 1.26 | -0.68 |
ムンバイ | -0.05 | 0.49 | -0.53 |
1309 乖離率 | -1.70 | -0.22 | -0.66 |
1325 乖離率 | 0.96 | 0.64 | 0.65 |
1678 乖離率 | 0.30 | 0.89 | -0.31 |
1309 中国 |
||
1325 ブラジル |
||
1678 インド |