PowerShellと実行権限
Execution Policy | Group Policy |
---|---|
Unrestricted | Allow all scripts |
RemoteSigned | Allow local scripts and remote signed scripts |
AllSigned | Allow only signed scripts |
世界は「e」でできている
年利100%で貸し付ける
1年後の元利合計 | 1 + 1 |
2 |
半年ごとに利子を得る | 2.25 | |
3か月ごとに利子を得る | 2.37... | |
4か月ごとに利子を得る | 2.44... | |
瞬間ごとに利子を得る | 2.71... |
元利合計は無限に増え続けることはなく、に収束する。